Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 8.380.944,92

Média
Média Mensal

R$ 698.412,08

4.3%
Última Competência (2025/12)

R$ 733.909,53

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 321.816,00R$ 321.816,00R$ 355.212,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 355.212,00R$ 276.276,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 343.068,00R$ 349.140,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 82.626,78R$ 73.266,78
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 255.942,00R$ 315.942,00R$ 285.942,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 20.665,34-----------
TotalR$ 671.948,87R$ 651.283,53R$ 714.679,53R$ 711.643,53R$ 702.867,40R$ 705.903,40R$ 626.967,40R$ 702.867,40R$ 702.867,40R$ 688.809,40R$ 767.197,53R$ 733.909,53
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.227.826,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 285.942,00-R$ 30.000,00-9.5%
2025/11R$ 315.942,00+R$ 60.000,00+23.44%
2025/10R$ 255.942,00-R$ 14.058,00-5.21%
2025/09R$ 270.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 270.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 270.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 270.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 270.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 270.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 270.000,00+R$ 30.000,00+12.5%
2025/02R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 240.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 742.304,58
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 73.266,78-R$ 9.360,00-11.33%
2025/11R$ 82.626,78+R$ 27.496,13+49.87%
2025/10R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/09R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/08R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/07R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/06R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/05R$ 55.130,65-R$ 8.776,13-13.73%
2025/04R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/03R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/02R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/01R$ 63.906,78
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 4.083.420,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 349.140,00+R$ 6.072,00+1.77%
2025/11R$ 343.068,00-R$ 9.108,00-2.59%
2025/10R$ 352.176,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 352.176,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 352.176,00+R$ 75.900,00+27.47%
2025/07R$ 276.276,00-R$ 78.936,00-22.22%
2025/06R$ 355.212,00+R$ 3.036,00+0.86%
2025/05R$ 352.176,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 352.176,00-R$ 3.036,00-0.85%
2025/03R$ 355.212,00+R$ 33.396,00+10.38%
2025/02R$ 321.816,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 321.816,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 145.728,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 12.144,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 12.144,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 161.001,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/11R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/10R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/09R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/08R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/07R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/06R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/05R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/04R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/03R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/02R$ 13.416,75R$ 0,000.0%
2025/01R$ 13.416,75
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 20.665,34
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 20.665,34
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%