Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 9.899.902,45
Média
Média Mensal
R$ 707.135,89
0.3%
Última Competência (2026/02)
R$ 760.534,00
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 321.816,00 | R$ 321.816,00 | R$ 355.212,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 355.212,00 | R$ 276.276,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 343.068,00 | R$ 349.140,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 82.626,78 | R$ 73.266,78 | R$ 73.266,78 | R$ 74.736,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 255.942,00 | R$ 315.942,00 | R$ 285.942,00 | R$ 285.942,00 | R$ 300.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 20.665,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 671.948,87 | R$ 651.283,53 | R$ 714.679,53 | R$ 711.643,53 | R$ 702.867,40 | R$ 705.903,40 | R$ 626.967,40 | R$ 702.867,40 | R$ 702.867,40 | R$ 688.809,40 | R$ 767.197,53 | R$ 733.909,53 | R$ 758.423,53 | R$ 760.534,00 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.813.768,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 300.000,00 | +R$ 14.058,00 | +4.92% |
| 2026/01 | R$ 285.942,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 285.942,00 | -R$ 30.000,00 | -9.5% |
| 2025/11 | R$ 315.942,00 | +R$ 60.000,00 | +23.44% |
| 2025/10 | R$ 255.942,00 | -R$ 14.058,00 | -5.21% |
| 2025/09 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 270.000,00 | +R$ 30.000,00 | +12.5% |
| 2025/02 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 240.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 890.307,36
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 74.736,00 | +R$ 1.469,22 | +2.01% |
| 2026/01 | R$ 73.266,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 73.266,78 | -R$ 9.360,00 | -11.33% |
| 2025/11 | R$ 82.626,78 | +R$ 27.496,13 | +49.87% |
| 2025/10 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 55.130,65 | -R$ 8.776,13 | -13.73% |
| 2025/04 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 63.906,78 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 4.829.080,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 372.830,00 | +R$ 23.690,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 349.140,00 | +R$ 6.072,00 | +1.77% |
| 2025/11 | R$ 343.068,00 | -R$ 9.108,00 | -2.59% |
| 2025/10 | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 352.176,00 | +R$ 75.900,00 | +27.47% |
| 2025/07 | R$ 276.276,00 | -R$ 78.936,00 | -22.22% |
| 2025/06 | R$ 355.212,00 | +R$ 3.036,00 | +0.86% |
| 2025/05 | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 352.176,00 | -R$ 3.036,00 | -0.85% |
| 2025/03 | R$ 355.212,00 | +R$ 33.396,00 | +10.38% |
| 2025/02 | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 321.816,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 171.664,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 12.968,00 | +R$ 824,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 12.144,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 174.417,75
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 13.416,75 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 20.665,34
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 20.665,34 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
