Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:13/04/2026
Última verificação:13/04/2026 03:25
Período
Total programado

R$ 11.443.037,95

Média
Média mensal

R$ 715.189,87

Custeio
Total de custeio

R$ 11.403.677,95

-1,40%
Última competência (2026/04)

R$ 765.942,75

Implantação acumulada:R$ 39.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde----------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 321.816,00R$ 321.816,00R$ 355.212,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 355.212,00R$ 276.276,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 343.068,00R$ 349.140,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 376.072,00R$ 376.072,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 82.626,78R$ 73.266,78R$ 73.266,78R$ 74.736,00R$ 74.736,00R$ 63.486,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75---
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti----------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 255.942,00R$ 315.942,00R$ 285.942,00R$ 285.942,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 20.665,34-------------R$ 13.416,75R$ 13.416,75
TotalR$ 671.948,87R$ 651.283,53R$ 714.679,53R$ 711.643,53R$ 702.867,40R$ 705.903,40R$ 626.967,40R$ 702.867,40R$ 702.867,40R$ 688.809,40R$ 767.197,53R$ 733.909,53R$ 758.423,53R$ 760.534,00R$ 777.192,75R$ 765.942,75
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.581.224,00
Custeio:R$ 5.581.224,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 376.072,00R$ 0,00R$ 376.072,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 376.072,00R$ 0,00R$ 376.072,00+R$ 3.242,00+0,87%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 23.690,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00+R$ 6.072,00+1,77%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 343.068,00R$ 0,00R$ 343.068,00-R$ 9.108,00-2,59%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00+R$ 75.900,00+27,47%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 276.276,00R$ 0,00R$ 276.276,00-R$ 78.936,00-22,22%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 355.212,00R$ 0,00R$ 355.212,00+R$ 3.036,00+0,86%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00-R$ 3.036,00-0,85%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 355.212,00R$ 0,00R$ 355.212,00+R$ 33.396,00+10,38%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.413.768,00
Custeio:R$ 4.383.768,00
Implantação:R$ 30.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00+R$ 14.058,00+4,92%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 285.942,00R$ 0,00R$ 285.942,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 285.942,00R$ 0,00R$ 285.942,00-R$ 30.000,00-9,50%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 285.942,00R$ 30.000,00R$ 315.942,00+R$ 60.000,00+23,44%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 255.942,00R$ 0,00R$ 255.942,00-R$ 14.058,00-5,21%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00+R$ 30.000,00+12,50%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.028.529,36
Custeio:R$ 1.019.169,36
Implantação:R$ 9.360,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 63.486,00R$ 0,00R$ 63.486,00-R$ 11.250,00-15,05%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 74.736,00R$ 0,00R$ 74.736,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 74.736,00R$ 0,00R$ 74.736,00+R$ 1.469,22+2,01%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 73.266,78R$ 0,00R$ 73.266,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 73.266,78R$ 0,00R$ 73.266,78-R$ 9.360,00-11,33%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 73.266,78R$ 9.360,00R$ 82.626,78+R$ 27.496,13+49,87%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65-R$ 8.776,13-13,73%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 197.600,00
Custeio:R$ 197.600,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00+R$ 824,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 174.417,75
Custeio:R$ 174.417,75
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 47.498,84
Custeio:R$ 47.498,84
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75+R$ 13.416,75+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 20.665,34R$ 0,00R$ 20.665,34--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe