Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:13/04/2026
Última verificação:13/04/2026 03:25
Período
Total programado
R$ 11.443.037,95
Média
Média mensal
R$ 715.189,87
Custeio
Total de custeio
R$ 11.403.677,95
-1,40%
Última competência (2026/04)
R$ 765.942,75
Implantação acumulada:R$ 39.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 321.816,00 | R$ 321.816,00 | R$ 355.212,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 355.212,00 | R$ 276.276,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 343.068,00 | R$ 349.140,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 | R$ 376.072,00 | R$ 376.072,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 82.626,78 | R$ 73.266,78 | R$ 73.266,78 | R$ 74.736,00 | R$ 74.736,00 | R$ 63.486,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 255.942,00 | R$ 315.942,00 | R$ 285.942,00 | R$ 285.942,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 20.665,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 |
| Total | R$ 671.948,87 | R$ 651.283,53 | R$ 714.679,53 | R$ 711.643,53 | R$ 702.867,40 | R$ 705.903,40 | R$ 626.967,40 | R$ 702.867,40 | R$ 702.867,40 | R$ 688.809,40 | R$ 767.197,53 | R$ 733.909,53 | R$ 758.423,53 | R$ 760.534,00 | R$ 777.192,75 | R$ 765.942,75 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.581.224,00
Custeio:R$ 5.581.224,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 376.072,00 | R$ 0,00 | R$ 376.072,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 376.072,00 | R$ 0,00 | R$ 376.072,00 | +R$ 3.242,00 | +0,87% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 | +R$ 23.690,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 | +R$ 6.072,00 | +1,77% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 343.068,00 | R$ 0,00 | R$ 343.068,00 | -R$ 9.108,00 | -2,59% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 | +R$ 75.900,00 | +27,47% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 276.276,00 | R$ 0,00 | R$ 276.276,00 | -R$ 78.936,00 | -22,22% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 355.212,00 | R$ 0,00 | R$ 355.212,00 | +R$ 3.036,00 | +0,86% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 | -R$ 3.036,00 | -0,85% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 355.212,00 | R$ 0,00 | R$ 355.212,00 | +R$ 33.396,00 | +10,38% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.413.768,00
Custeio:R$ 4.383.768,00
Implantação:R$ 30.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | +R$ 14.058,00 | +4,92% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 285.942,00 | R$ 0,00 | R$ 285.942,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 285.942,00 | R$ 0,00 | R$ 285.942,00 | -R$ 30.000,00 | -9,50% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 285.942,00 | R$ 30.000,00 | R$ 315.942,00 | +R$ 60.000,00 | +23,44% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 255.942,00 | R$ 0,00 | R$ 255.942,00 | -R$ 14.058,00 | -5,21% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | +R$ 30.000,00 | +12,50% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.028.529,36
Custeio:R$ 1.019.169,36
Implantação:R$ 9.360,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 63.486,00 | R$ 0,00 | R$ 63.486,00 | -R$ 11.250,00 | -15,05% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 74.736,00 | R$ 0,00 | R$ 74.736,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 74.736,00 | R$ 0,00 | R$ 74.736,00 | +R$ 1.469,22 | +2,01% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 73.266,78 | R$ 0,00 | R$ 73.266,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 73.266,78 | R$ 0,00 | R$ 73.266,78 | -R$ 9.360,00 | -11,33% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 73.266,78 | R$ 9.360,00 | R$ 82.626,78 | +R$ 27.496,13 | +49,87% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | -R$ 8.776,13 | -13,73% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 197.600,00
Custeio:R$ 197.600,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 | +R$ 824,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 174.417,75
Custeio:R$ 174.417,75
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 47.498,84
Custeio:R$ 47.498,84
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 | +R$ 13.416,75 | +100,00% | Ver detalhe |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 20.665,34 | R$ 0,00 | R$ 20.665,34 | - | - | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
