Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026•Gerado em:13/04/2026 03:24
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:13/04/2026
Total no período
R$ 11.443.037,95
Média mensal
R$ 715.189,87
Total de custeio
R$ 11.403.677,95
Última competência
R$ 765.942,75
2026/04
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 321.816,00 | R$ 321.816,00 | R$ 355.212,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 355.212,00 | R$ 276.276,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 352.176,00 | R$ 343.068,00 | R$ 349.140,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 | R$ 376.072,00 | R$ 376.072,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 82.626,78 | R$ 73.266,78 | R$ 73.266,78 | R$ 74.736,00 | R$ 74.736,00 | R$ 63.486,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.144,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 255.942,00 | R$ 315.942,00 | R$ 285.942,00 | R$ 285.942,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 20.665,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 13.416,75 | R$ 13.416,75 |
| Total | R$ 671.948,87 | R$ 651.283,53 | R$ 714.679,53 | R$ 711.643,53 | R$ 702.867,40 | R$ 705.903,40 | R$ 626.967,40 | R$ 702.867,40 | R$ 702.867,40 | R$ 688.809,40 | R$ 767.197,53 | R$ 733.909,53 | R$ 758.423,53 | R$ 760.534,00 | R$ 777.192,75 | R$ 765.942,75 |
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 5.581.224,00
Custeio:R$ 5.581.224,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 355.212,00 | R$ 0,00 | R$ 355.212,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 355.212,00 | R$ 0,00 | R$ 355.212,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 276.276,00 | R$ 0,00 | R$ 276.276,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 352.176,00 | R$ 0,00 | R$ 352.176,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 343.068,00 | R$ 0,00 | R$ 343.068,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 376.072,00 | R$ 0,00 | R$ 376.072,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 376.072,00 | R$ 0,00 | R$ 376.072,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 4.413.768,00
Custeio:R$ 4.383.768,00|Implantação:R$ 30.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 255.942,00 | R$ 0,00 | R$ 255.942,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 285.942,00 | R$ 30.000,00 | R$ 315.942,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 285.942,00 | R$ 0,00 | R$ 285.942,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 285.942,00 | R$ 0,00 | R$ 285.942,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.028.529,36
Custeio:R$ 1.019.169,36|Implantação:R$ 9.360,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 73.266,78 | R$ 9.360,00 | R$ 82.626,78 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 73.266,78 | R$ 0,00 | R$ 73.266,78 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 73.266,78 | R$ 0,00 | R$ 73.266,78 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 74.736,00 | R$ 0,00 | R$ 74.736,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 74.736,00 | R$ 0,00 | R$ 74.736,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 63.486,00 | R$ 0,00 | R$ 63.486,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 197.600,00
Custeio:R$ 197.600,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 12.144,00 | R$ 0,00 | R$ 12.144,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 12.968,00 | R$ 0,00 | R$ 12.968,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 174.417,75
Custeio:R$ 174.417,75|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 47.498,84
Custeio:R$ 47.498,84|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 20.665,34 | R$ 0,00 | R$ 20.665,34 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 13.416,75 | R$ 0,00 | R$ 13.416,75 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
