Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29,0% | R$ 23.640,38 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11,0% | R$ 26.351,86 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6,0% | R$ 6.622,52 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,0% | R$ 13.228,41 |
| Hérnias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,0% | R$ 2.500,21 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4,0% | R$ 8.995,96 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,0% | R$ 9.429,26 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4,0% | R$ 8.241,17 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,0% | R$ 2.964,61 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,0% | R$ 17.334,18 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0% | R$ 1.331,36 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 1.818,55 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 1.324,30 |
| . Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 41.367,85 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 6.281,80 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 1.153,87 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0% | R$ 41.367,85 |
| Glaucoma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 1.888,70 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 1.558,56 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 7.006,20 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 310,66 |
| . Queimad e corrosões limit olho e órgãos internos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 3.694,19 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 5.373,32 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 659,46 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 2.524,65 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0% | R$ 167,67 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias malignas | 18 | 12 | 12 | 5 | 5 | 17 | 21 | 26 | 22 | 138 | 9,1% | R$ 470.084,95 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 13 | 11 | 10 | 5 | 3 | 10 | 21 | 22 | 22 | 117 | 7,7% | R$ 341.918,82 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 10 | 4 | 13 | 5 | 11 | 19 | 10 | 8 | 3 | 83 | 5,5% | R$ 332.653,41 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 1 | 4 | 70 | 4,6% | R$ 63.191,33 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 15 | 1 | 1 | 69 | 4,6% | R$ 128.693,77 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 57 | 3,8% | R$ 164.055,30 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 49 | 3,2% | R$ 49.369,37 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 39 | 2,6% | R$ 365.358,88 |
| Outras formas de doença do coração | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 39 | 2,6% | R$ 244.400,18 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1,9% | R$ 123.393,69 |
| Artropatias | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 | 1,8% | R$ 157.477,02 |
| Hérnias | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1,7% | R$ 17.225,98 |
| Doenças isquêmicas do coração | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1,6% | R$ 147.534,80 |
| Traumatismos da cabeça | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1,5% | R$ 75.340,11 |
| Calculose renal | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1,5% | R$ 24.732,63 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 22 | 1,5% | R$ 82.883,64 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1,4% | R$ 122.720,73 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 21 | 1,4% | R$ 32.149,27 |
| Doenças cerebrovasculares | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 20 | 1,3% | R$ 157.914,11 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1,3% | R$ 67.379,22 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1,2% | R$ 102.232,19 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 | 1,1% | R$ 21.658,44 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1,1% | R$ 51.224,30 |
| ... Neoplasias malig do lábio, cavidade oral e far | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1,0% | R$ 35.972,46 |
| . Artroses | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1,0% | R$ 103.869,74 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1,0% | R$ 12.601,17 |
| Dorsopatias | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0,9% | R$ 119.234,66 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0,9% | R$ 17.116,94 |
| Transtornos do cristalino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0,9% | R$ 10.606,33 |
| ... Neoplasias malignas do trato urinário | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0,9% | R$ 29.205,44 |
| . Outros transtornos articulares | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0,9% | R$ 53.607,28 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0,9% | R$ 28.189,20 |
| Traumatismos do punho e da mão | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,8% | R$ 24.516,90 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0,8% | R$ 8.868,93 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0,8% | R$ 72.134,99 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,8% | R$ 13.000,65 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,8% | R$ 103.974,78 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,8% | R$ 26.101,46 |
| Insuficiência renal | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0,7% | R$ 56.752,98 |
| Osteopatias e condropatias | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0,7% | R$ 20.783,88 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0,7% | R$ 24.171,43 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0,7% | R$ 17.719,96 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,7% | R$ 200.487,86 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,7% | R$ 6.623,48 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,6% | R$ 33.387,36 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0,6% | R$ 4.801,40 |
| Efeito penetr corpo estranho através orif natural | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 7.738,40 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0,5% | R$ 6.183,75 |
| ... Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0,5% | R$ 22.822,48 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0,5% | R$ 5.553,16 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,5% | R$ 24.125,01 |
| Obesidade e outras formas de hiperalimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,5% | R$ 38.946,33 |
| . Dorsopatias deformantes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0,5% | R$ 69.494,43 |
| . Outras dorsopatias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,5% | R$ 49.740,23 |
| Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0,5% | R$ 9.605,09 |
| Doenças reumáticas crônicas do coração | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 133.985,15 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,4% | R$ 13.167,96 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,4% | R$ 27.569,08 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,3% | R$ 37.141,55 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 2.129,36 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 53.964,29 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 2.033,11 |
| . Outras osteopatias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 7.615,92 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,3% | R$ 5.555,41 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 1.995,81 |
| Transtornos do humor [afetivos] | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 4.827,85 |
| Transtorn esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 8.457,07 |
| Traumatismos do tórax | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 66.310,74 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 10.539,07 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 5.037,29 |
| Diabetes mellitus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.974,93 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,3% | R$ 13.882,07 |
| Parto | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 3.193,87 |
| Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,3% | R$ 5.319,68 |
| ... Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 6.302,67 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 11.395,98 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 636,28 |
| Defeitos coagulação, púrpura, outr afecç hemorrág | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 865,26 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,2% | R$ 1.761,41 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 3.799,87 |
| Transtornos da glândula tireóide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.180,91 |
| ... Neopl malig do tecido mesotelial e tecidos mol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 21.270,64 |
| Glaucoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.955,05 |
| Malform congênitas do olho, ouvido, face e pescoço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,2% | R$ 2.894,05 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.814,22 |
| . Outros transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,2% | R$ 7.390,49 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,2% | R$ 7.390,49 |
| Outras malformações congênitas aparelho digestivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.715,19 |
| Traumatismos do pescoço | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 14.872,25 |
| . Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 8.642,59 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.450,78 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,2% | R$ 12.225,07 |
| Afecções dos anexos da pele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 641,64 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 1.901,59 |
| Transt músc oculares, movim binoc, acomod e refraç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.507,52 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 18.674,72 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 893,08 |
| Malformações congênitas dos órgãos genitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 769,39 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 2.006,69 |
| Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 119,58 |
| Tuberculose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.060,46 |
| Doenças do ouvido médio e da mastóide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.919,18 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.069,02 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 2.875,45 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.187,80 |
| Pessoas contato serv saúde p/exame e investigação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 182,58 |
| Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 294,33 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 836,74 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 404,64 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 926,73 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.649,88 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 15.689,52 |
| Desnutrição | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 824,41 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 5.255,31 |
| Sint e sinais rel cogn percep estado emoc e compor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 693,40 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 506,03 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 224,73 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 581,07 |
| Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 719,21 |
| Outras malformações congênitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 364,81 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 6.779,94 |
| Fenda labial e fenda palatina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.019,10 |
| Malformações congênitas do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.573,33 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 178,30 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.903,17 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 1 | 100,0% | R$ 227,12 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 159 | 243 | 278 | 302 | 262 | 282 | 284 | 289 | 7 | 2.106 | 18,5% | R$ 1.362.253,26 |
| Doenças infecciosas intestinais | 212 | 201 | 120 | 77 | 37 | 92 | 228 | 146 | 18 | 1.131 | 10,0% | R$ 401.093,90 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 76 | 114 | 102 | 114 | 123 | 100 | 84 | 57 | 6 | 776 | 6,8% | R$ 500.625,28 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 77 | 68 | 73 | 35 | 46 | 122 | 118 | 133 | 4 | 676 | 6,0% | R$ 413.707,92 |
| Hérnias | 71 | 109 | 78 | 46 | 43 | 77 | 82 | 79 | 1 | 586 | 5,2% | R$ 300.793,86 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 72 | 162 | 112 | 143 | 87 | 8 | 584 | 5,1% | R$ 246.413,53 |
| Parto | 104 | 81 | 45 | 81 | 38 | 55 | 41 | 32 | 3 | 480 | 4,2% | R$ 254.815,20 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 73 | 66 | 48 | 43 | 26 | 41 | 85 | 71 | 10 | 463 | 4,1% | R$ 96.441,78 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 92 | 68 | 82 | 36 | 12 | 49 | 82 | 33 | 3 | 457 | 4,0% | R$ 229.261,83 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 93 | 72 | 47 | 25 | 29 | 6 | 93 | 53 | 6 | 424 | 3,7% | R$ 94.103,18 |
| Diabetes mellitus | 65 | 58 | 51 | 38 | 31 | 33 | 32 | 33 | 0 | 341 | 3,0% | R$ 132.984,80 |
| Doenças hipertensivas | 28 | 35 | 24 | 30 | 21 | 37 | 104 | 48 | 1 | 328 | 2,9% | R$ 69.227,76 |
| Outras doenças bacterianas | 52 | 45 | 28 | 15 | 35 | 36 | 39 | 41 | 5 | 296 | 2,6% | R$ 268.997,36 |
| Febre reumática aguda | 0 | 38 | 31 | 27 | 17 | 19 | 73 | 60 | 7 | 272 | 2,4% | R$ 62.134,40 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 130 | 15 | 27 | 6 | 0 | 19 | 50 | 23 | 0 | 270 | 2,4% | R$ 83.415,20 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 52 | 79 | 22 | 12 | 18 | 34 | 22 | 26 | 1 | 266 | 2,3% | R$ 133.910,14 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 44 | 36 | 29 | 10 | 26 | 78 | 17 | 3 | 243 | 2,1% | R$ 46.748,01 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 33 | 32 | 10 | 18 | 29 | 39 | 18 | 31 | 3 | 213 | 1,9% | R$ 27.996,12 |
| Anemias nutricionais | 15 | 13 | 23 | 27 | 16 | 26 | 27 | 24 | 0 | 171 | 1,5% | R$ 45.188,35 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 14 | 0 | 4 | 13 | 61 | 31 | 3 | 0 | 0 | 126 | 1,1% | R$ 80.327,78 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 27 | 34 | 6 | 7 | 0 | 3 | 13 | 26 | 0 | 116 | 1,0% | R$ 92.761,40 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 42 | 33 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,0% | R$ 70.574,60 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 10 | 10 | 12 | 17 | 11 | 15 | 8 | 14 | 0 | 97 | 0,9% | R$ 22.263,01 |
