Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
107
Atendimentos
16.463
Valor Total
R$ 14.658.522,26
Lista de Estabelecimentos
107 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 2 | R$ 1.236,81 |
| ABREU E LIMA | 5390044 | 1 | R$ 444,40 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2462192HOSPITAL MUNICIPAL JOAO ANTONIO SANTOS | 2 | R$ 924,99 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 45 | R$ 51.460,48 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 51 | R$ 181.519,68 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 2 | R$ 2.677,85 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 2 | R$ 1.479,54 |
| APICUM-ACU | 7481063 | 1 | R$ 220,50 |
| ARAGUAINA | 2600536HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA | 3 | R$ 16.111,17 |
| ARAGUAINA | 3654826 | 1 | R$ 278,38 |
| AURORA DO PARA | 5572924HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA | 1 | R$ 364,81 |
| BACABAL | 2460262HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS | 3 | R$ 1.768,24 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 21 | R$ 38.916,38 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 63 | R$ 398.429,30 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 21 | R$ 11.283,81 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 65 | R$ 143.536,62 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 83 | R$ 493.493,31 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 1 | R$ 582,04 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 275 | R$ 987.334,43 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 22 | R$ 16.056,37 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 39 | R$ 222.858,81 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 90 | R$ 611.401,96 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 19 | R$ 17.964,17 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 29 | R$ 94.769,33 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 93 | R$ 197.153,88 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 436 | R$ 1.351.562,17 |
| BELEM | 5021065 | 4 | R$ 19.764,63 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 34 | R$ 70.723,31 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 58 | R$ 77.434,86 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 62 | R$ 173.523,17 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 75 | R$ 184.755,28 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 45 | R$ 125.399,61 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 2678624HOSPITAL E MATERNIDADE POPULAR | 1 | R$ 545,73 |
| BREU BRANCO | 2678500UNIDADE MISTA DE SAUDE DR INACIO GABRIEL | 3 | R$ 1.093,44 |
| BURITICUPU | 2450429HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA | 2 | R$ 907,32 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 5 | R$ 6.625,13 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 2 | R$ 1.814,07 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 1 | R$ 2.113,34 |
| CIDELANDIA | 2726610HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ALVES FEITOSA | 2 | R$ 772,99 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 2328992HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | R$ 227,12 |
| COROATA | 7088302 | 1 | R$ 1.595,50 |
| CUMARU DO NORTE | 2318059HOSPITAL MUNICIPAL JOAO VIEIRA DA CUNHA | 2 | R$ 521,61 |
| DOM ELISEU | 9644253 | 1 | R$ 1.500,00 |
| GOIANESIA DO PARA | 2312174HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA | 11.359 | R$ 5.299.060,16 |
| GONCALVES DIAS | 2461765HOSPITAL MUNICIPAL DR LUIS GONZAGA MARTINS | 3 | R$ 1.101,20 |
| GOVERNADOR ARCHER | 2461900HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER | 1 | R$ 865,91 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2460564HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO FERREIRA CALADO | 4 | R$ 1.299,60 |
| GRACA ARANHA | 2452855HOSPITAL PEDRO CARVALHO DE SOUSA | 1 | R$ 287,76 |
| IGARAPE-MIRI | 2757214HOSPITAL DR AFONSO RODRIGUES | 1 | R$ 661,97 |
| IMPERATRIZ | 2452383HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 1 | R$ 215,68 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 6 | R$ 3.975,35 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 3 | R$ 1.860,00 |
| IPIXUNA DO PARA | 9633758HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA | 2 | R$ 1.945,89 |
| ITAITUBA | 2331098HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA | 1 | R$ 598,42 |
| JACUNDA | 2312050HOSPITAL MUNICIPAL MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | 214 | R$ 107.196,29 |
| JACUNDA | 2312069HOSPITAL SAMARITANO | 352 | R$ 131.428,63 |
| LAGO DA PEDRA | 188425HOSPITAL REGIONAL DR RUBENS JORGE | 2 | R$ 3.136,41 |
| LAGO DA PEDRA | 2696029HOSPITAL PROFESSOR SERRA DE CASTRO | 3 | R$ 954,54 |
| MACAPA | 2020645SES AP HOSPITAL DE CLINICAS DOUTOR ALBERTO LIMA | 1 | R$ 457,65 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 1 | R$ 554,90 |
| MARABA | 116335HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 MARABA | 3 | R$ 2.461,74 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 117 | R$ 89.962,52 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 658 | R$ 1.270.001,76 |
| MARABA | 5703425 | 29 | R$ 13.021,31 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 6 | R$ 13.354,99 |
| MIGUEL ALVES | 2323605UMS DE MIGUEL ALVES | 1 | R$ 360,80 |
| NOVO PROGRESSO | 2331578HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | 1 | R$ 865,91 |
| OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 2453363HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TOMAZ | 1 | R$ 478,40 |
| OURILANDIA DO NORTE | 2322935HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI | 2 | R$ 1.164,84 |
| OURILANDIA DO NORTE | 4190203 | 1 | R$ 502,51 |
| PACAJA | 2616211UNIDADE MISTA DE PACAJA | 3 | R$ 1.068,60 |
| PALMAS | 2786117HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES | 1 | R$ 328,34 |
| PARAGOMINAS | 2318628HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 1 | R$ 179,62 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 2 | R$ 1.356,26 |
| PARAUAPEBAS | 920061CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO COVID 19 PARAUAPEBAS | 1 | R$ 1.500,00 |
| PARAUAPEBAS | 2615746HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES | 4 | R$ 1.791,68 |
| PAU D'ARCO | 2615991HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE | 1 | R$ 582,42 |
| PEDREIRAS | 2452987CLINICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 3 | R$ 1.902,09 |
| RECIFE | 434IMIP | 2 | R$ 718,09 |
| RECIFE | 20516US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | 2 | R$ 749,24 |
| REDENCAO | 2316641HOSPITAL MUNICIPAL DR IRACI MACHADO DE ARAUJO | 2 | R$ 308,88 |
| REDENCAO | 2504901HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI | 1 | R$ 632,11 |
| RUROPOLIS | 2331292HOSPITAL MUNICIPAL DE RUROPOLIS | 4 | R$ 1.422,14 |
| SALINOPOLIS | 2314819HOSPITAL REGIONAL DR OLIMPIO CARDOSO DA SILVEIRA | 1 | R$ 376,80 |
| SANTA HELENA | 6463045 | 1 | R$ 197,67 |
| SANTA INES | 2772299HOSPITAL MUNICIPAL SANTA INES | 3 | R$ 1.865,66 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 2 | R$ 875,04 |
| SANTAREM | 5585422 | 2 | R$ 17.427,77 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 2646463HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA | 1 | R$ 233,85 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 2333430HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | R$ 193,83 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 1 | R$ 726,59 |
| SAO LUIS | 6618839 | 1 | R$ 381,08 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 2309602HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS MACIEIRA | 1 | R$ 292,62 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | 2646544PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MATEUS | 1 | R$ 44,22 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2646366HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 1 | R$ 451,40 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 203 | R$ 137.729,50 |
| TERESINA | 2323338INSTITUTO DE DOENCAS TROPICAIS NATAN PORTELLA | 1 | R$ 3.685,90 |
| TERESINA | 2323443UNIDADE DE SAUDE ALBERTO NETO PRONTO SOCORRO DIRCEU II | 1 | R$ 44,22 |
| TERESINA | 2726971HOSPITAL GETULIO VARGAS | 1 | R$ 6.249,23 |
| TERESINA | 2727005HOSPITAL SAO PAULO | 1 | R$ 8.386,35 |
| TUCURUI | 2621614HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI | 1.668 | R$ 1.952.364,35 |
| TUCURUI | 2621649HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI | 95 | R$ 51.040,46 |
| TUTOIA | 2462214HOSPITAL MUNICIPAL LUCAS VERAS | 1 | R$ 480,94 |
| URBANO SANTOS | 2464454HOSPITAL MUNICIPAL EDIR MELO | 1 | R$ 197,67 |
| URUARA | 2537028HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | 1 | R$ 723,46 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 2457571HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA | 2 | R$ 522,57 |
| VITORIA DO XINGU | 2616181HOSPITAL MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU | 1 | R$ 569,93 |
