Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 159 | 243 | 278 | 302 | 262 | 282 | 284 | 289 | 7 | 2.106 | 96,5% | R$ 1.362.253,26 |
| TUCURUI | 8 | 16 | 14 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 55 | 2,5% | R$ 32.684,45 |
| JACUNDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0,5% | R$ 5.860,90 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 2.222,92 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 2.450,78 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 145,58 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 799,61 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 545,73 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 632,11 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 812,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 212 | 201 | 120 | 77 | 37 | 92 | 228 | 146 | 18 | 1.131 | 97,2% | R$ 401.093,90 |
| JACUNDA | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1,5% | R$ 5.666,25 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,4% | R$ 10.744,50 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 1.299,60 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.078,70 |
| BURITICUPU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
| GONCALVES DIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 55,27 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 77 | 68 | 73 | 35 | 46 | 122 | 118 | 133 | 4 | 676 | 80,3% | R$ 413.707,92 |
| TUCURUI | 8 | 5 | 16 | 5 | 4 | 13 | 13 | 12 | 10 | 86 | 10,2% | R$ 152.128,05 |
| MARABA | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 38 | 4,5% | R$ 129.598,24 |
| JACUNDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 24 | 2,9% | R$ 14.066,08 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,7% | R$ 4.393,72 |
| RUROPOLIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.164,84 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.164,84 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 2.006,69 |
| CIDELANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| PAU D'ARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 8.760,53 |
| LAGO DA PEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 76 | 114 | 102 | 114 | 123 | 100 | 84 | 57 | 6 | 776 | 99,5% | R$ 500.625,28 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 3.087,35 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 836,74 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 71 | 109 | 78 | 46 | 43 | 77 | 82 | 79 | 1 | 586 | 80,1% | R$ 300.793,86 |
| TUCURUI | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 15 | 8 | 4 | 47 | 6,4% | R$ 34.664,64 |
| MARABA | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 44 | 6,0% | R$ 22.939,87 |
| BELEM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3,6% | R$ 17.225,98 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1,5% | R$ 7.916,18 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1,0% | R$ 12.239,86 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 2.500,21 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5% | R$ 1.393,79 |
| TUTOIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 480,94 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 661,97 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 104 | 81 | 45 | 81 | 38 | 55 | 41 | 32 | 3 | 480 | 72,9% | R$ 254.815,20 |
| TUCURUI | 16 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 68 | 10,3% | R$ 36.868,38 |
| JACUNDA | 1 | 4 | 0 | 6 | 18 | 18 | 5 | 7 | 2 | 61 | 9,3% | R$ 30.461,03 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 3,3% | R$ 10.567,66 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1,5% | R$ 4.931,31 |
| BELEM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 3.193,87 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 2.609,41 |
| BREU BRANCO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 984,20 |
| ABREU E LIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 444,40 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 451,40 |
| GONCALVES DIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 451,40 |
| OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 478,40 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 451,40 |
| RECIFE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 603,66 |
| SANTA INES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 637,73 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 554,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 72 | 162 | 112 | 143 | 87 | 8 | 584 | 92,0% | R$ 246.413,53 |
| MARABA | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,0% | R$ 200.764,92 |
| BELEM | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,9% | R$ 103.974,78 |
| LAGO DA PEDRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 3.136,41 |
| COROATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.595,50 |
| DOM ELISEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.500,00 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.500,00 |
| TUCURUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.508,00 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.500,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 73 | 66 | 48 | 43 | 26 | 41 | 85 | 71 | 10 | 463 | 92,6% | R$ 96.441,78 |
| TUCURUI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2,6% | R$ 9.257,07 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2,6% | R$ 2.418,78 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 1.949,31 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 1.901,59 |
| LAGO DA PEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 372,12 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.667,24 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 637,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 92 | 68 | 82 | 36 | 12 | 49 | 82 | 33 | 3 | 457 | 97,0% | R$ 229.261,83 |
| TUCURUI | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,9% | R$ 16.656,54 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,8% | R$ 1.916,76 |
| BURITICUPU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 582,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 93 | 72 | 47 | 25 | 29 | 6 | 93 | 53 | 6 | 424 | 90,8% | R$ 94.103,18 |
| JACUNDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 17 | 3,6% | R$ 3.817,46 |
| MARABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2,1% | R$ 8.620,07 |
| TUCURUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1,7% | R$ 2.120,56 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 2.129,36 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 493,36 |
| APICUM-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 220,50 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 65 | 58 | 51 | 38 | 31 | 33 | 32 | 33 | 0 | 341 | 86,8% | R$ 132.984,80 |
| TUCURUI | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 36 | 9,2% | R$ 17.121,48 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,3% | R$ 1.892,00 |
| BELEM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 2.974,93 |
| MARABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 6.570,78 |
| MIGUEL ALVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 360,80 |
| SALINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 376,80 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 274,01 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 52 | 45 | 28 | 15 | 35 | 36 | 39 | 41 | 5 | 296 | 76,7% | R$ 268.997,36 |
| TUCURUI | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 33 | 8,5% | R$ 61.301,56 |
| BELEM | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4,4% | R$ 51.224,30 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4,4% | R$ 7.542,34 |
| MARABA | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3,4% | R$ 59.720,72 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 3.623,64 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 891,85 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 865,91 |
| GOVERNADOR ARCHER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 865,91 |
| TERESINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 3.685,90 |
| SANTA INES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 889,91 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 785,82 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 28 | 35 | 24 | 30 | 21 | 37 | 104 | 48 | 1 | 328 | 95,3% | R$ 69.227,76 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2,6% | R$ 1.707,03 |
| TUCURUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,2% | R$ 3.857,01 |
| SANTA HELENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 197,67 |
| URBANO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 197,67 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 40,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 52 | 79 | 22 | 12 | 18 | 34 | 22 | 26 | 1 | 266 | 86,6% | R$ 133.910,14 |
| TUCURUI | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5,9% | R$ 9.866,47 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2,9% | R$ 9.541,22 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2,6% | R$ 5.553,16 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 2.121,02 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 2.372,62 |
| PEDREIRAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 634,03 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 130 | 15 | 27 | 6 | 0 | 19 | 50 | 23 | 0 | 270 | 97,1% | R$ 83.415,20 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1,4% | R$ 1.151,04 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 396,90 |
| GRACA ARANHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 287,76 |
| CUMARU DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 287,76 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 38 | 31 | 27 | 17 | 19 | 73 | 60 | 7 | 272 | 100,0% | R$ 62.134,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCURUI | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | 1 | 52 | 19,5% | R$ 39.892,75 |
| BELEM | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 49 | 18,4% | R$ 49.369,37 |
| GOIANESIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 | 0 | 44 | 16,5% | R$ 31.435,06 |
| MARABA | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 41 | 15,4% | R$ 59.673,78 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 11 | 1 | 38 | 14,3% | R$ 48.708,89 |
| ANANINDEUA | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,9% | R$ 23.640,38 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3,8% | R$ 19.505,43 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.814,07 |
| ARAGUAINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 278,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 19 | 81 | 31,2% | R$ 23.336,81 |
| TUCURUI | 15 | 14 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 73 | 28,1% | R$ 24.291,72 |
| BELEM | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 15 | 1 | 1 | 69 | 26,5% | R$ 128.693,77 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 30 | 11,5% | R$ 11.344,01 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,3% | R$ 2.935,85 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 457,65 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 0 | 44 | 36 | 29 | 10 | 26 | 78 | 17 | 3 | 243 | 96,0% | R$ 46.748,01 |
| MARABA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3,6% | R$ 2.297,63 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 177,07 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 10 | 4 | 13 | 5 | 11 | 19 | 10 | 8 | 3 | 83 | 33,1% | R$ 332.653,41 |
| TUCURUI | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 11 | 14 | 7 | 4 | 72 | 28,7% | R$ 73.161,66 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 9 | 55 | 21,9% | R$ 30.142,70 |
| MARABA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 33 | 13,1% | R$ 39.243,27 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1,6% | R$ 1.858,70 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.069,14 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.082,24 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.347,60 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.558,56 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANESIA DO PARA | 33 | 32 | 10 | 18 | 29 | 39 | 18 | 31 | 3 | 213 | 94,2% | R$ 27.996,12 |
| TUCURUI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,1% | R$ 864,68 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,3% | R$ 1.814,22 |
| BREU BRANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 109,24 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 149,24 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 133,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 18 | 12 | 12 | 5 | 5 | 17 | 21 | 26 | 22 | 138 | 67,3% | R$ 470.084,95 |
| TUCURUI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 15 | 53 | 25,9% | R$ 45.418,04 |
| MARABA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 6,3% | R$ 9.061,46 |
