Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 66| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABREU E LIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 4 | 4 | 20 | 11 | 11 | 18 | 10 | 18 | 4 |
| APICUM-ACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUAINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BACABAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 156 | 181 | 136 | 119 | 173 | 234 | 206 | 179 | 130 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREU BRANCO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURITICUPU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| CIDELANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COROATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUMARU DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DOM ELISEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOIANESIA DO PARA | 1.524 | 1.550 | 1.251 | 1.155 | 1.150 | 1.368 | 1.842 | 1.430 | 89 |
| GONCALVES DIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR ARCHER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRACA ARANHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IMPERATRIZ | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ITAITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACUNDA | 3 | 9 | 3 | 14 | 50 | 54 | 95 | 186 | 152 |
| LAGO DA PEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARABA | 42 | 66 | 62 | 103 | 89 | 142 | 106 | 149 | 48 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ALVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OURILANDIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PACAJA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAGOMINAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PAU D'ARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDREIRAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIFE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RUROPOLIS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALINOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA HELENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA INES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | 20 | 65 | 52 | 15 |
| TERESINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TUCURUI | 204 | 219 | 240 | 95 | 103 | 208 | 259 | 284 | 151 |
| TUTOIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBANO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITORIA DO XINGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
