Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026Gerado em:24/06/2026 18:33
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:24/06/2026
Total no período

R$ 13.002.555,45

Média mensal

R$ 722.364,19

Total de custeio

R$ 12.963.195,45

Última competência

R$ 767.832,75

2026/06
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 321.816,00R$ 321.816,00R$ 355.212,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 355.212,00R$ 276.276,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 352.176,00R$ 343.068,00R$ 349.140,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 376.072,00R$ 376.072,00R$ 379.314,00R$ 376.072,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 82.626,78R$ 73.266,78R$ 73.266,78R$ 74.736,00R$ 74.736,00R$ 74.736,00R$ 74.736,00R$ 65.376,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75-----
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.144,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00R$ 12.968,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 270.000,00R$ 255.942,00R$ 315.942,00R$ 285.942,00R$ 285.942,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 20.665,34-------------R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75R$ 13.416,75
TotalR$ 671.948,87R$ 651.283,53R$ 714.679,53R$ 711.643,53R$ 702.867,40R$ 705.903,40R$ 626.967,40R$ 702.867,40R$ 702.867,40R$ 688.809,40R$ 767.197,53R$ 733.909,53R$ 758.423,53R$ 760.534,00R$ 777.192,75R$ 777.192,75R$ 780.434,75R$ 767.832,75
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 6.336.610,00
Custeio:R$ 6.336.610,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 355.212,00R$ 0,00R$ 355.212,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 355.212,00R$ 0,00R$ 355.212,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 276.276,00R$ 0,00R$ 276.276,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 352.176,00R$ 0,00R$ 352.176,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 343.068,00R$ 0,00R$ 343.068,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 376.072,00R$ 0,00R$ 376.072,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 376.072,00R$ 0,00R$ 376.072,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 379.314,00R$ 0,00R$ 379.314,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 376.072,00R$ 0,00R$ 376.072,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 5.013.768,00
Custeio:R$ 4.983.768,00|Implantação:R$ 30.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 240.000,00R$ 0,00R$ 240.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 270.000,00R$ 0,00R$ 270.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 255.942,00R$ 0,00R$ 255.942,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 285.942,00R$ 30.000,00R$ 315.942,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 285.942,00R$ 0,00R$ 285.942,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 285.942,00R$ 0,00R$ 285.942,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 300.000,00R$ 0,00R$ 300.000,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.179.891,36
Custeio:R$ 1.170.531,36|Implantação:R$ 9.360,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/052025/03MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/062025/04MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/072025/05MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/082025/06MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/092025/07MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/102025/08MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/112025/09MUNICIPALR$ 73.266,78R$ 9.360,00R$ 82.626,78
2025/122025/10MUNICIPALR$ 73.266,78R$ 0,00R$ 73.266,78
2026/012025/11MUNICIPALR$ 73.266,78R$ 0,00R$ 73.266,78
2026/022025/12MUNICIPALR$ 74.736,00R$ 0,00R$ 74.736,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 74.736,00R$ 0,00R$ 74.736,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 74.736,00R$ 0,00R$ 74.736,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 74.736,00R$ 0,00R$ 74.736,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 65.376,00R$ 0,00R$ 65.376,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 223.536,00
Custeio:R$ 223.536,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.144,00R$ 0,00R$ 12.144,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 12.968,00R$ 0,00R$ 12.968,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 174.417,75
Custeio:R$ 174.417,75|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/022024/12MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/032025/01MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/042025/02MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/052025/03MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/062025/04MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/072025/05MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/082025/06MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/092025/07MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/102025/08MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/112025/09MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2025/122025/10MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2026/012025/11MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 74.332,34
Custeio:R$ 74.332,34|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 20.665,34R$ 0,00R$ 20.665,34
2026/032026/01MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2026/042026/02MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2026/052026/03MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
2026/062026/04MUNICIPALR$ 13.416,75R$ 0,00R$ 13.416,75
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00